格蘭激光棱鏡 是一款專為高性能應(yīng)用設(shè)計(jì)的格蘭偏振器,外殼側(cè)面鉆有逃逸窗口,光線經(jīng)一定角度反射后,從其中一個(gè)孔射出。
特征: 空氣間隙 接近布魯斯特角度切割 高極化純度 裝有逃逸窗口 適合高功率應(yīng)用 |
|
貨號(hào) :
GLP產(chǎn)品產(chǎn)地 :
FuZhou規(guī)格:
材料: | a-BBO、Calcite、YVO4 |
波長(zhǎng)范圍: | a-BBO:200-3500nm;Calcite:350-2300nm;YVO4:500-4000nm |
消光比: | 方解石:<5x10-5;a-BBO:<5x10-6;YVO4:<5x10-6 |
平行度: | <1 ′ |
光潔度: | 20/10 |
光束偏差: | < 3′ |
波前畸變: | λ/4@632.8nm |
損傷閾值: | >500 MW/cm2 |
鍍膜: | 單層MgF2保護(hù)膜 |
支架: | 黑色氧化鋁 |
1.a-BBO格蘭激光棱鏡
型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 消光比 | 視場(chǎng)角(°) | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) |
GLP5206 | 200-270 | <5x10-5 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 |
GLP5208 | 8.0 | 25.4 | 31.0 | |||
GLP5210 | 10.0 | 25.4 | 31.0 | |||
GLP5215 | 15.0 | 30.0 | 38.6 | |||
GLP5220 | 20.0 | 38.0 | 48.9 | |||
GLP5306 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 25.0 |
GLP5308 | 8.0 | 25.4 | 25.0 | |||
GLP5310 | 10.0 | 25.4 | 26.0 | |||
GLP5315 | 15.0 | 30.0 | 33.4 | |||
GLP5320 | 20.0 | 38.0 | 43.6 | |||
GLP5706 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 23.0 |
GLP5708 | 8.0 | 25.4 | 24.7 | |||
GLP5710 | 10.0 | 25.4 | 25.9 | |||
GLP5715 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | |||
GLP5720 | 20.0 | 38.0 | 43.6 |
2.方解石格蘭激光偏光鏡
型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 消光比 | 視場(chǎng)角(°) | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) |
GLP6006 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 6.0 | 15.0 | 21.0 |
GLP6008 | 8.0 | 25.4 | 24.5 | |||
GLP6010 | 10.0 | 25.4 | 26.2 | |||
GLP6015 | 15.0 | 30.0 | 33.3 | |||
GLP6020 | 20.0 | 38.0 | 42.3 |
3. YVO4格蘭激光棱鏡
型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 消光比 | 視場(chǎng)角(°) | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) |
GLP9006 | 500-4000 | <5x10-6 | >6.5 | 6.0 | 15.0 | 15.5 |
GLP9008 | 8.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GLP9010 | 10.0 | 25.4 | 22.5 | |||
GLP9015 | 15.0 | 30.0 | 31.0 | |||
GLP9020 | 20.0 | 38.0 | 38.0 |
格蘭激光棱鏡核心應(yīng)用領(lǐng)域:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體功能 |
高功率激光加工 | 空氣間隔 α-BBO 雙折射晶體確保超高損傷閾值 >1 GW/cm²@1064nm,有效分離 o/e 光,實(shí)現(xiàn)均勻的能量分布和無(wú)缺陷的材料加工 |
光通信與量子技術(shù) | α-BBO超高消光比 <1×10??確保純偏振態(tài),220-3500nm的寬波長(zhǎng)覆蓋支持多波段信號(hào)傳輸,增強(qiáng)通信穩(wěn)定性和量子態(tài)操控精度 |
科學(xué)儀器與精密計(jì)量 | 高精度波前誤差 <λ/4@633nm 可通過(guò)穆勒矩陣技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)的偏振分析,這對(duì)于光譜橢圓偏振法和其他偏振敏感測(cè)量至關(guān)重要 |
激光雷達(dá)系統(tǒng) | 分離透射和反射偏振態(tài),消除與多波長(zhǎng)激光器 1064nm/1550nm 兼容的串?dāng)_,以提高遠(yuǎn)程檢測(cè)分辨率和 SNR |