羅雄偏光鏡 類似沃拉斯頓偏振器,將入射光束分離為尋常光線和非尋常光線,但非尋常光線直線透過,而尋常光線則以一定偏角透過。
特征: 光學(xué)接觸 高極化純度 適用于低功率或高功率應(yīng)用 | ![]() |
貨號 :
RHP-193nm產(chǎn)品產(chǎn)地 :
FuZhou規(guī)格:
材料: | DUV材料 |
波長范圍: | 170-2300納米 |
消光比: | <1x10-4 |
并行性: | <1 弧分 |
表面質(zhì)量: | 20/10 |
光束偏差: | < 3弧分 |
波前畸變: | λ/4@632.8nm |
山: | 黑色陽極氧化鋁 |
1.深紫外羅雄偏振器-193nm
零件編號 | 消光比 | 分離角(°) | CA fa(毫米) | 外徑(毫米) | 長度±0.1(毫米) |
RHP4006-OE3 | <1x10-4 | 2.5°-3.5° 3°@193nm | 5.0 | 25.4 | 13.0 |
RHP4008-OE3 | 6.5 | 25.4 | 14.0 | ||
RHP4010-OE3 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP4013-OE3 | 10.0 | 25.4 | 20.0 | ||
RHP4015-OE3 | 12.0 | 30.0 | 23.0 | ||
RHP4020-OE3 | 18.0 | 38.1 | 28.0 | ||
RHP4025-OE3 | 22.0 | 50.8 | 33.0 | ||
RHP4006-OE10 | <1x10-4 | 9°-11° 10°@193nm | 5.0 | 25.4 | 19.0 |
RHP4008-OE10 | 6.5 | 25.4 | 24.0 | ||
RHP4010-OE10 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | ||
RHP4012-OE10 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | ||
RHP4015-OE10 | 12.0 | 30.0 | 40.0 | ||
RHP4020-OE10 | 18.0 | 38.1 | 52.0 |
筆記:
可根據(jù)要求提供多種定制設(shè)計的 Glan Rochon 偏光鏡。
可根據(jù)要求提供特定波長的定制分離角。
可根據(jù)要求提供定制尺寸支架。
可根據(jù)要求提供 AR 鍍膜偏光片。